調査・診断の流れ
STEP1 諸元調査
| 設計図書検討 |
| 補修経歴調査 |

STEP2 非破壊試験調査
| 外観調査 | 目視・デジタルカメラ |
| ひびわれ調査 | 目視・超音波法 |
| 配筋調査 | 電磁誘導(鉄筋探知機) |
| かぶり厚 | 電磁誘導(鉄筋探知機) |
| 浮き・剥離 | 打音・弾性波法 |
| 圧縮強度 | 反発硬度法 |
| 内部欠陥・部材厚 | 超音波法 |

STEP3 破壊試験調査
| 部材厚 | コア採取 |
| 圧縮強度 | コア供試体強度 |
| 中性化深さ | はつり法・コア法 |
| 塩化物イオン含有量 | 電位差滴定法 |
| アルカリ量 | 原子吸光分析 |
| 残存膨張量 | コア供試体膨張率 |
| 鉄筋腐食 | 腐食量、自然電位等 |

STEP4 評価
| データ分析 |

STEP5 調査報告
| 調査報告書 |
| 調査写真 |
| 補修・補強工法のご提案 |